GUIDA TAGLIA - T-SHIRTS
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length (cm) | 68,6 | 69,8 | 71,1 | 72,4 | 73,7 | 74,9 |
| Shoulder Width (cm) | 61 | 64,8 | 66 | 67,3 | 68,6 | 69,8 |
| Chest Circumference (cm) | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 |
| Bottom Opening Circumference Relaxed (cm) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Sleeve Length from Shoulder Seam (cm) | 33 | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,2 |

