SIZE GUIDE - T-SHIRTS 1
| Point of Measure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length (cm) | 81,3 | 82,5 | 83,8 | 85,1 | 86,4 | 87,6 |
| Shoulder Width (cm) | 50,8 | 52,1 | 53,3 | 54,6 | 55,9 | 57,1 |
| Chest Circumference (cm) | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
| Bottom Opening Circumference Relaxed (cm) | 150 | 152 | 155 | 157 | 160 | 163 |
| Sleeve Length from Shoulder Seam (cm) | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 40,6 | 41,9 | 43,2 |

